Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
30/09/2020 17:11:18 2 235 985 2 0 200 0 33
29/09/2020 18:35:49 6 233 888 2 0 195 0 36
28/09/2020 17:23:15 8 229 879 2 0 194 0 33
27/09/2020 17:33:40 7 223 867 2 0 184 0 37
26/09/2020 17:03:52 7 223 867 2 0 184 0 37
25/09/2020 19:44:24 8 219 867 2 0 184 0 33
24/09/2020 17:00:00 13 214 824 2 0 178 0 34
23/09/2020 16:17:55 17 205 820 2 0 172 0 31
22/09/2020 17:07:51 21 200 780 2 0 169 0 29
21/09/2020 16:47:35 17 197 780 1 0 166 0 30
20/09/2020 17:00:00 17 190 773 1 0 163 0 26
19/09/2020 13:30:12 16 190 773 1 0 163 0 26
18/09/2020 18:15:25 13 189 773 1 0 162 0 26
17/09/2020 17:14:55 12 181 770 1 0 154 0 26
16/09/2020 19:00:00 11 178 765 1 0 152 0 25
14/09/2020 17:29:14 17 164 752 1 0 136 0 27
13/09/2020 17:00:00 11 157 747 1 0 129 0 27
12/09/2020 17:00:00 20 149 745 1 0 128 0 20
11/09/2020 17:00:00 20 149 745 1 0 128 0 20
10/09/2020 16:51:52 32 141 739 1 0 125 0 15
09/09/2020 17:24:42 31 140 729 1 0 125 0 14
08/09/2020 15:57:21 29 138 712 1 0 120 0 17
07/09/2020 19:00:00 18 138 704 1 0 112 0 25
06/09/2020 17:00:00 18 138 704 1 0 112 0 25
05/09/2020 17:00:00 18 138 704 1 0 112 0 25
04/09/2020 16:48:34 17 137 703 1 0 112 0 24
03/09/2020 16:00:00 13 128 703 1 0 97 0 30
02/09/2020 17:00:00 12 127 703 1 0 96 0 30
01/09/2020 17:17:08 6 125 697 1 0 88 0 36
31/08/2020 17:00:00 5 121 696 1 0 86 0 34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito