Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
01/07/2020 18:34:21 5 11 343 1 0 5 0 0
30/06/2020 17:00:00 3 9 318 1 0 5 0 0
29/06/2020 17:00:00 3 9 299 1 0 5 0 0
28/06/2020 17:00:00 1 9 248 1 0 5 0 0
27/06/2020 17:00:00 1 8 248 1 0 5 0 0
26/06/2020 17:00:00 3 6 248 1 0 5 0 0
25/06/2020 17:00:00 3 6 247 1 0 5 0 0
24/06/2020 17:00:00 2 6 243 1 0 5 0 0
23/06/2020 17:00:00 0 6 233 1 0 5 0 0
22/06/2020 17:20:00 0 6 203 1 0 5 0 0
21/06/2020 15:39:46 0 6 174 1 0 5 0 0
20/06/2020 17:00:00 0 6 139 1 0 5 0 0
19/06/2020 17:00:00 0 6 18 1 0 5 0 0
18/06/2020 17:00:00 0 6 18 0 0 5 0 0
17/06/2020 17:00:00 0 6 18 0 0 5 0 0
16/06/2020 17:46:12 0 6 18 0 0 5 0 0
15/06/2020 17:46:02 3 6 15 0 0 4 0 0
14/06/2020 17:00:00 3 6 14 0 0 4 0 0
13/06/2020 17:00:00 3 6 14 0 0 4 0 0
12/06/2020 17:00:00 4 6 13 0 0 4 0 0
11/06/2020 17:00:00 5 5 13 0 0 4 0 0
10/06/2020 17:00:00 5 5 13 0 0 4 0 0
09/06/2020 17:00:00 5 5 10 0 0 4 0 0
08/06/2020 17:00:00 3 5 10 0 0 4 0 0
07/06/2020 17:00:00 2 5 10 0 0 4 0 0
06/06/2020 17:00:00 2 5 10 0 0 4 0 0
05/06/2020 17:00:00 5 5 7 0 0 4 0 0
04/06/2020 17:00:00 5 5 7 0 0 4 0 0
03/06/2020 17:00:00 4 5 7 0 0 4 0 0
02/06/2020 17:00:00 5 4 7 0 0 4 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito