Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
30/08/2020 17:36:00 32 108 681 1 0 84 0 23
29/08/2020 17:00:00 31 108 681 1 0 84 0 23
28/08/2020 17:30:56 31 108 681 1 0 84 0 23
27/08/2020 17:00:00 43 89 677 1 0 74 0 14
26/08/2020 17:40:23 41 89 644 1 0 73 0 15
25/08/2020 18:55:08 44 83 641 1 0 72 0 10
24/08/2020 18:00:00 37 82 641 1 0 70 0 11
23/08/2020 17:00:00 32 77 639 1 0 65 0 11
22/08/2020 16:00:00 28 77 639 1 0 65 0 11
21/08/2020 18:00:00 28 73 636 1 0 63 0 9
20/08/2020 17:00:00 25 73 636 1 0 62 0 10
19/08/2020 17:00:00 15 71 636 1 0 62 0 8
18/08/2020 17:00:00 11 70 635 1 0 58 0 11
17/08/2020 17:50:00 9 68 635 1 0 49 0 18
16/08/2020 17:00:00 10 68 611 1 0 46 0 21
15/08/2020 17:00:00 10 68 611 1 0 46 0 21
14/08/2020 17:00:00 9 68 611 1 0 46 0 21
13/08/2020 17:27:26 11 63 610 1 0 42 0 20
12/08/2020 17:00:00 15 56 608 1 0 42 0 13
11/08/2020 17:00:00 13 55 605 1 0 41 0 13
10/08/2020 17:00:00 24 48 599 1 0 39 0 8
09/08/2020 16:35:07 25 48 590 1 0 38 0 9
08/08/2020 17:00:00 25 48 590 1 0 36 0 11
07/08/2020 17:00:00 24 47 590 1 0 27 0 19
06/08/2020 17:00:00 24 45 580 1 0 25 0 19
05/08/2020 17:00:00 11 45 576 1 0 25 0 19
04/08/2020 17:00:00 11 45 575 1 0 25 0 19
03/08/2020 16:46:52 9 41 572 1 0 25 0 15
02/08/2020 16:46:26 5 41 568 1 0 25 0 15
01/08/2020 17:00:00 5 41 568 1 0 25 0 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito