DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
31/01/2023 0 1353 3046 15 4398 1317 0 0
19/09/2022 0 1226 2789 15 4015 1211 0 0
25/08/2022 0 1225 2738 15 3963 1207 0 0
25/08/2022 0 1225 2738 15 3963 1207 0 0
20/07/2022 0 1209 2593 15 3802 1169 0 0
20/07/2022 0 1209 2593 14 3802 1169 0 0
24/06/2022 0 966 2195 14 3161 942 0 0
04/04/2022 0 955 2088 14 3043 940 0 0
17/03/2022 0 955 2078 14 3033 940 0 0
10/03/2022 0 955 2074 14 3029 940 0 0
10/03/2022 0 955 2074 14 3029 940 0 0
07/03/2022 0 955 2072 14 3027 940 0 0
25/02/2022 0 955 2068 14 3023 940 0 0
23/02/2022 0 955 2067 14 3022 938 0 0
22/02/2022 0 955 2064 14 3019 938 0 0
22/02/2022 0 955 2064 14 3019 938 0 0
22/02/2022 0 955 2064 14 3019 938 0 0
08/12/2021 0 912 1999 14 2911 898 0 0
01/12/2021 0 912 1998 14 2910 898 0 0
14/11/2021 0 912 1996 14 2908 898 0 0
05/11/2021 0 912 1996 14 2908 898 0 0
05/11/2021 0 912 1996 14 2908 898 0 0
31/10/2021 0 912 1996 14 2908 898 0 0
17/10/2021 0 912 1989 14 2901 897 1 0
15/10/2021 1 911 1988 14 2900 897 0 0
11/10/2021 0 911 1988 14 2899 897 0 0
05/10/2021 3 911 1983 14 2897 897 0 0
26/09/2021 2 911 1981 14 2894 897 0 0
24/09/2021 3 911 1979 14 2892 895 0 2
23/09/2021 2 911 1979 14 2892 895 0 2
12/09/2021 2 905 1976 14 2883 890 0 1
11/09/2021 2 905 1976 14 2883 890 0 1
10/09/2021 1 905 1975 14 2881 888 0 3
05/09/2021 1 905 1974 14 2880 882 0 9
01/09/2021 4 902 1968 14 2874 870 0 18
28/08/2021 14 893 1961 14 2868 862 0 17
27/08/2021 13 892 1961 14 2866 857 1 20
25/08/2021 14 885 1958 14 2857 853 1 17
23/08/2021 1 880 1957 14 2838 852 0 14
22/08/2021 1 879 1957 14 2837 847 0 18
21/08/2021 1 879 1957 14 2837 843 1 21
20/08/2021 5 878 1953 14 2836 839 0 25
19/08/2021 5 878 1953 14 2836 839 0 25
15/08/2021 9 861 1950 14 2820 826 0 21
14/08/2021 7 861 1950 14 2818 825 0 22
12/08/2021 3 858 1946 14 2807 817 0 27
10/08/2021 13 845 1942 14 2800 811 0 20
09/08/2021 5 842 1942 13 2789 808 1 20
07/08/2021 1 840 1942 13 2783 797 1 29
04/08/2021 13 824 1932 13 2769 790 2 19
01/08/2021 9 815 1929 13 2753 786 2 14
30/07/2021 8 815 1929 13 2752 784 1 17
28/07/2021 16 810 1919 13 2745 778 2 17
27/07/2021 12 808 1919 13 2739 777 1 17
26/07/2021 6 807 1919 13 2732 775 3 16
25/07/2021 5 800 1918 13 2723 773 2 12
24/07/2021 5 799 1918 13 2722 763 2 21
22/07/2021 5 797 1913 13 2715 759 2 23
21/07/2021 9 790 1909 13 2708 759 1 17
19/07/2021 3 790 1909 12 2702 756 2 20
18/07/2021 0 789 1909 12 2698 753 3 21
16/07/2021 18 784 1896 12 2698 750 3 19
15/07/2021 15 784 1896 12 2695 748 2 22
14/07/2021 11 776 1894 12 2681 745 2 17
13/07/2021 11 771 1894 12 2676 742 2 15
12/07/2021 10 769 1888 12 2664 739 2 16
10/07/2021 8 768 1887 12 2661 736 2 18
08/07/2021 4 764 1887 12 2655 729 1 22
07/07/2021 16 755 1883 12 2654 729 1 13
06/07/2021 12 752 1883 12 2647 729 1 10
05/07/2021 9 750 1879 12 2638 722 2 14
03/07/2021 9 750 1879 12 2638 722 2 14
30/06/2021 8 746 1876 12 2630 710 1 23
29/06/2021 11 744 1874 12 2629 706 1 25
29/06/2021 8 737 1871 12 2616 701 1 23
27/06/2021 8 737 1871 12 2616 701 1 23
25/06/2021 17 731 1868 12 2610 692 1 26
24/06/2021 11 731 1868 12 2610 692 0 27
23/06/2021 10 722 1865 12 2597 688 0 22
23/06/2021 10 722 1865 12 2597 688 0 22
22/06/2021 10 722 1865 12 2597 688 0 22
20/06/2021 10 716 1861 12 2587 686 1 17
20/06/2021 10 716 1861 12 2587 686 1 17
19/06/2021 26 714 1847 12 2587 683 1 18
17/06/2021 18 708 1847 12 2573 680 1 15
17/06/2021 10 706 1847 12 2563 680 1 13
10/06/2021 22 690 1837 12 2549 674 0 4
09/06/2021 16 690 1837 12 2543 673 0 5
08/06/2021 10 690 1837 12 2537 673 0 5
07/06/2021 3 690 1837 12 2530 670 0 8
06/06/2021 0 690 1837 12 2527 666 0 12
31/05/2021 8 683 1831 12 2522 638 3 30
29/05/2021 9 678 1828 12 2515 622 3 41
26/05/2021 18 663 1822 11 2503 613 4 35
19/05/2021 43 631 1788 11 2462 551 6 63
18/05/2021 28 624 1777 11 2429 542 5 66
17/05/2021 28 624 1777 11 2429 542 5 66
16/05/2021 32 610 1769 11 2411 537 6 56
13/05/2021 22 598 1768 10 2388 532 6 50
12/05/2021 29 572 1768 10 2369 530 5 27
10/05/2021 29 561 1756 10 2346 515 1 35
02/05/2021 12 535 1735 10 2285 505 1 19
29/04/2021 14 532 1729 10 2275 499 2 21
27/04/2021 33 518 1713 10 2264 496 2 10
24/04/2021 9 515 1710 10 2234 484 2 19
22/04/2021 20 507 1706 10 2233 482 1 14
21/04/2021 16 507 1706 10 2229 478 1 18
19/04/2021 16 506 1696 10 2218 470 2 24
17/04/2021 30 498 1690 10 2218 468 2 18
15/04/2021 25 493 1687 10 2205 463 1 16
14/04/2021 18 487 1686 10 2191 463 1 13
13/04/2021 18 487 1686 10 2191 463 1 13
12/04/2021 11 486 1686 10 2183 454 1 21
11/04/2021 15 479 1683 10 2177 454 0 15
07/04/2021 16 471 1677 8 2164 454 2 7
06/04/2021 3 469 1677 8 0 449 1 6
30/03/2021 13 458 1667 8 0 443 1 5
28/03/2021 7 457 1660 8 0 438 1 10
16/03/2021 19 443 1636 7 0 417 1 17
12/03/2021 14 437 1626 7 0 417 2 10
10/03/2021 18 438 1615 7 0 405 2 18
08/03/2021 19 432 1610 7 0 404 1 20
07/03/2021 16 431 1610 7 0 404 1 19
01/03/2021 19 425 1596 7 0 394 3 21
28/02/2021 18 425 1596 7 0 386 3 29
26/02/2021 18 425 1596 7 0 386 4 28
25/02/2021 18 425 1596 7 0 386 4 28
24/02/2021 16 420 1591 7 0 386 3 24
23/02/2021 16 419 1591 7 0 386 3 23
19/02/2021 48 404 1558 7 1 366 3 28
18/02/2021 44 404 1558 7 1 366 4 27
17/02/2021 37 404 1558 7 1 366 4 27
16/02/2021 45 391 1545 7 1 366 3 15
15/02/2021 42 391 1545 7 1 360 3 21
14/02/2021 30 391 1542 7 0 360 3 21
13/02/2021 29 391 1542 7 0 358 5 21
12/02/2021 29 391 1542 7 0 358 5 21
11/02/2021 42 379 1539 6 0 334 5 28
10/02/2021 43 379 1538 6 0 334 6 27
09/02/2021 33 379 1538 6 0 334 6 27
08/02/2021 18 379 1538 6 0 334 3 28
07/02/2021 15 379 1538 6 0 334 3 30
06/02/2021 12 379 1538 6 0 334 5 27
05/02/2021 15 373 1538 6 0 334 5 27
04/02/2021 27 368 1526 6 1 334 5 22
03/02/2021 21 368 1526 6 1 334 5 22
02/02/2021 19 368 1524 6 1 333 5 22
01/02/2021 21 365 1520 5 2 321 3 3
31/12/2020 0 319 1498 4 0 312 0 3
30/12/2020 0 319 1498 4 0 312 0 3
29/12/2020 2 315 1492 4 0 308 0 3
28/12/2020 0 314 1492 4 0 307 0 3
27/12/2020 2 314 1490 4 0 307 0 3
26/12/2020 2 314 1490 4 0 307 0 3
25/12/2020 3 313 1487 4 0 304 0 5
24/12/2020 3 313 1487 4 0 304 0 5
23/12/2020 3 313 1487 4 0 302 0 7
22/12/2020 2 309 1485 4 0 297 0 8
21/12/2020 5 306 1482 4 0 294 0 8
20/12/2020 5 306 1472 4 0 289 0 13
19/12/2020 5 306 1472 4 0 289 0 13
18/12/2020 6 305 1472 4 0 289 0 12
17/12/2020 7 305 1455 4 0 282 0 19
16/12/2020 2 305 1455 4 0 282 0 19
15/12/2020 9 301 1451 4 0 279 0 18
14/12/2020 11 301 1446 4 0 275 0 22
13/12/2020 12 289 1446 4 0 271 0 14
12/12/2020 12 289 1446 4 0 271 0 14
11/12/2020 12 289 1446 4 0 271 0 14
10/12/2020 12 284 1446 4 0 271 0 9
09/12/2020 11 283 1445 4 0 270 0 9
08/12/2020 12 275 1442 4 0 264 0 7
07/12/2020 11 275 1442 4 0 264 0 7
06/12/2020 13 273 1441 4 0 264 0 5
05/12/2020 13 273 1441 4 0 264 0 5
04/12/2020 13 273 1441 4 0 264 0 5
03/12/2020 11 272 1439 4 0 263 0 5
02/12/2020 10 272 1438 4 0 263 0 5
01/12/2020 5 272 1428 4 0 263 0 5
30/11/2020 7 271 1427 4 0 263 0 4
29/11/2020 5 271 1426 4 0 263 0 4
28/11/2020 5 271 1426 4 0 263 0 4
27/11/2020 5 271 1426 4 0 263 0 4
26/11/2020 3 271 1425 4 0 263 0 4
25/11/2020 2 271 1424 4 0 263 0 4
24/11/2020 1 267 1422 4 0 262 0 1
23/11/2020 1 267 1409 4 0 262 0 1
22/11/2020 1 266 1409 4 0 262 0 0
21/11/2020 1 266 1409 4 0 262 0 0
20/11/2020 1 266 1409 4 0 262 0 0
19/11/2020 1 265 1400 4 0 261 0 0
18/11/2020 1 265 1397 4 0 261 0 0
17/11/2020 2 265 1396 4 0 260 0 1
16/11/2020 2 265 1396 4 0 260 0 1
15/11/2020 2 265 1396 4 0 260 0 1
14/11/2020 2 265 1396 4 0 260 0 1
13/11/2020 2 265 1396 4 0 260 0 1
12/11/2020 1 265 1395 4 0 258 0 3
11/11/2020 1 265 1360 4 0 258 0 3
10/11/2020 1 265 1354 4 0 257 0 4
09/11/2020 1 264 1341 4 0 256 0 4
08/11/2020 6 263 1337 4 0 256 0 3
07/11/2020 6 263 1337 4 0 256 0 3
06/11/2020 6 262 1337 4 0 256 0 2
05/11/2020 6 262 1335 4 0 256 0 2
04/11/2020 5 262 1335 4 0 256 0 2
03/11/2020 6 261 1327 4 0 256 0 1
02/11/2020 2 261 1325 4 0 255 0 2
01/11/2020 2 261 1325 4 0 255 0 2
31/10/2020 2 261 1325 4 0 255 0 2
30/10/2020 4 260 1324 4 0 255 0 1
29/10/2020 4 260 1321 4 0 255 0 1
28/10/2020 3 260 1300 4 0 254 0 2
27/10/2020 2 260 1299 4 0 254 0 2
26/10/2020 7 260 1290 4 0 254 0 2
25/10/2020 8 260 1284 4 0 254 0 2
24/10/2020 4 260 1283 4 0 251 0 5
23/10/2020 3 260 1271 4 0 251 0 5
22/10/2020 3 259 1262 4 0 251 0 4
21/10/2020 3 254 1260 4 0 245 0 5
20/10/2020 2 254 1259 4 0 245 0 5
19/10/2020 4 253 1248 4 0 243 0 5
18/10/2020 6 253 1226 3 0 243 0 7
17/10/2020 5 253 1226 3 0 243 0 7
16/10/2020 5 252 1226 3 0 241 0 8
15/10/2020 3 251 1190 3 0 240 0 8
14/10/2020 2 250 1107 3 0 239 0 8
13/10/2020 1 249 1048 3 0 238 0 8
12/10/2020 1 248 1015 3 0 231 0 14
11/10/2020 1 248 1015 3 0 231 0 14
10/10/2020 6 246 1012 3 0 230 0 13
09/10/2020 8 243 1009 3 0 227 0 13
08/10/2020 7 241 1002 3 0 225 0 14
07/10/2020 10 240 986 2 0 224 0 14
06/10/2020 6 240 942 2 0 224 0 14
05/10/2020 8 238 925 2 0 222 0 14
04/10/2020 5 237 913 2 0 212 0 23
03/10/2020 5 237 913 2 0 212 0 23
02/10/2020 4 237 912 2 0 207 0 28
01/10/2020 2 235 896 2 0 200 0 33
30/09/2020 2 235 985 2 0 200 0 33
29/09/2020 6 233 888 2 0 195 0 36
28/09/2020 8 229 879 2 0 194 0 33
27/09/2020 7 223 867 2 0 184 0 37
26/09/2020 7 223 867 2 0 184 0 37
25/09/2020 8 219 867 2 0 184 0 33
24/09/2020 13 214 824 2 0 178 0 34
23/09/2020 17 205 820 2 0 172 0 31
22/09/2020 21 200 780 2 0 169 0 29
21/09/2020 17 197 780 1 0 166 0 30
20/09/2020 17 190 773 1 0 163 0 26
19/09/2020 16 190 773 1 0 163 0 26
18/09/2020 13 189 773 1 0 162 0 26
17/09/2020 12 181 770 1 0 154 0 26
16/09/2020 11 178 765 1 0 152 0 25
14/09/2020 17 164 752 1 0 136 0 27
13/09/2020 11 157 747 1 0 129 0 27
12/09/2020 20 149 745 1 0 128 0 20
11/09/2020 20 149 745 1 0 128 0 20
10/09/2020 32 141 739 1 0 125 0 15
09/09/2020 31 140 729 1 0 125 0 14
08/09/2020 29 138 712 1 0 120 0 17
07/09/2020 18 138 704 1 0 112 0 25
06/09/2020 18 138 704 1 0 112 0 25
05/09/2020 18 138 704 1 0 112 0 25
04/09/2020 17 137 703 1 0 112 0 24
03/09/2020 13 128 703 1 0 97 0 30
02/09/2020 12 127 703 1 0 96 0 30
01/09/2020 6 125 697 1 0 88 0 36
31/08/2020 5 121 696 1 0 86 0 34
30/08/2020 32 108 681 1 0 84 0 23
29/08/2020 31 108 681 1 0 84 0 23
28/08/2020 31 108 681 1 0 84 0 23
27/08/2020 43 89 677 1 0 74 0 14
26/08/2020 41 89 644 1 0 73 0 15
25/08/2020 44 83 641 1 0 72 0 10
24/08/2020 37 82 641 1 0 70 0 11
23/08/2020 32 77 639 1 0 65 0 11
22/08/2020 28 77 639 1 0 65 0 11
21/08/2020 28 73 636 1 0 63 0 9
20/08/2020 25 73 636 1 0 62 0 10
19/08/2020 15 71 636 1 0 62 0 8
18/08/2020 11 70 635 1 0 58 0 11
17/08/2020 9 68 635 1 0 49 0 18
16/08/2020 10 68 611 1 0 46 0 21
15/08/2020 10 68 611 1 0 46 0 21
14/08/2020 9 68 611 1 0 46 0 21
13/08/2020 11 63 610 1 0 42 0 20
12/08/2020 15 56 608 1 0 42 0 13
11/08/2020 13 55 605 1 0 41 0 13
10/08/2020 24 48 599 1 0 39 0 8
09/08/2020 25 48 590 1 0 38 0 9
08/08/2020 25 48 590 1 0 36 0 11
07/08/2020 24 47 590 1 0 27 0 19
06/08/2020 24 45 580 1 0 25 0 19
05/08/2020 11 45 576 1 0 25 0 19
04/08/2020 11 45 575 1 0 25 0 19
03/08/2020 9 41 572 1 0 25 0 15
02/08/2020 5 41 568 1 0 25 0 15
01/08/2020 5 41 568 1 0 25 0 15
31/07/2020 14 34 566 1 0 25 0 8
30/07/2020 14 34 566 1 0 24 0 9
29/07/2020 10 32 566 1 0 23 0 8
28/07/2020 6 28 566 1 0 23 0 4
27/07/2020 6 28 541 1 0 23 0 4
26/07/2020 5 28 539 1 0 22 0 5
25/07/2020 3 28 539 1 0 22 0 5
24/07/2020 5 26 537 1 0 20 0 5
23/07/2020 5 26 537 1 0 20 0 5
22/07/2020 5 25 535 1 0 18 0 6
21/07/2020 5 25 516 1 0 17 0 7
20/07/2020 6 24 515 1 0 17 0 6
19/07/2020 7 23 514 1 0 14 0 8
18/07/2020 7 22 514 1 0 13 0 8
17/07/2020 4 22 513 1 0 13 0 8
16/07/2020 2 22 510 1 0 13 0 8
15/07/2020 3 21 507 1 0 13 0 7
14/07/2020 4 20 507 1 0 9 0 10
13/07/2020 1 20 499 1 0 9 0 10
12/07/2020 0 20 485 1 0 9 0 10
11/07/2020 0 20 485 1 0 9 0 10
10/07/2020 0 20 485 1 0 9 0 10
09/07/2020 4 17 472 1 0 9 0 7
08/07/2020 5 15 450 1 0 9 0 5
07/07/2020 6 12 433 1 0 9 0 2
06/07/2020 3 12 403 1 0 8 0 3
05/07/2020 3 12 369 1 0 7 0 4
04/07/2020 3 12 369 1 0 7 0 4
03/07/2020 3 11 369 1 0 6 0 0
02/07/2020 5 11 367 1 0 6 0 0
01/07/2020 5 11 343 1 0 5 0 0
30/06/2020 3 9 318 1 0 5 0 0
29/06/2020 3 9 299 1 0 5 0 0
28/06/2020 1 9 248 1 0 5 0 0
27/06/2020 1 8 248 1 0 5 0 0
26/06/2020 3 6 248 1 0 5 0 0
25/06/2020 3 6 247 1 0 5 0 0
24/06/2020 2 6 243 1 0 5 0 0
23/06/2020 0 6 233 1 0 5 0 0
22/06/2020 0 6 203 1 0 5 0 0
21/06/2020 0 6 174 1 0 5 0 0
20/06/2020 0 6 139 1 0 5 0 0
19/06/2020 0 6 18 1 0 5 0 0
18/06/2020 0 6 18 0 0 5 0 0
17/06/2020 0 6 18 0 0 5 0 0
16/06/2020 0 6 18 0 0 5 0 0
15/06/2020 3 6 15 0 0 4 0 0
14/06/2020 3 6 14 0 0 4 0 0
13/06/2020 3 6 14 0 0 4 0 0
12/06/2020 4 6 13 0 0 4 0 0
11/06/2020 5 5 13 0 0 4 0 0
10/06/2020 5 5 13 0 0 4 0 0
09/06/2020 5 5 10 0 0 4 0 0
08/06/2020 3 5 10 0 0 4 0 0
07/06/2020 2 5 10 0 0 4 0 0
06/06/2020 2 5 10 0 0 4 0 0
05/06/2020 5 5 7 0 0 4 0 0
04/06/2020 5 5 7 0 0 4 0 0
03/06/2020 4 5 7 0 0 4 0 0
02/06/2020 5 4 7 0 0 4 0 0
01/06/2020 5 4 7 0 0 4 0 0
31/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
30/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
29/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
28/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
27/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
26/05/2020 4 4 7 0 0 4 0 0
25/05/2020 3 4 7 0 0 4 0 0
24/05/2020 3 4 7 0 0 4 0 0
23/05/2020 3 4 7 0 0 4 0 0
22/05/2020 3 4 7 0 0 4 0 0
21/05/2020 3 4 7 0 0 4 0 0
20/05/2020 4 4 6 0 0 4 0 0
19/05/2020 3 4 6 0 0 3 0 0
18/05/2020 3 4 6 0 0 3 0 0
17/05/2020 2 4 6 0 0 3
16/05/2020 2 4 6 0 0 3
15/05/2020 2 4 6 0 0 3
14/05/2020 3 4 5 0 0 3
13/05/2020 3 4 5 0 0 2
12/05/2020 3 4 5 0 0 2
11/05/2020 3 4 5 0 0 2
10/05/2020 3 4 5 0 0 2
09/05/2020 3 4 5 0 0 2
08/05/2020 3 4 5 0 0 2
07/05/2020 2 4 5 0 0 2
06/05/2020 2 3 5 0 0 2
05/05/2020 2 3 4 0 0 0
04/05/2020 2 3 4 0 0 0
03/05/2020 2 3 3 0 0 0
02/05/2020 3 2 3 0 0 0
01/05/2020 3 2 3 0 0 0
30/04/2020 3 2 2 0 0 0
29/04/2020 2 2 2 0 0 0
28/04/2020 2 2 1 0 0 0
27/04/2020 2 2 1 0 0 0
26/04/2020 2 1 1 0 0 0
25/04/2020 2 0 1 0 0 0
24/04/2020 2 0 1 0 0 0
23/04/2020 2 0 1 0 0 0
22/04/2020 2 0 1 0 0 0
21/04/2020 1 0 1 0 0 0
20/04/2020 1 0 1 0 0 0
19/04/2020 1 0 1 0 0 0
18/04/2020 1 0 1 0 0 0
17/04/2020 1 0 1 0 0 0
16/04/2020 1 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0
22/02/2020 20 418 1581 7 0 386 3 22
17/02/2020 37 404 1558 7 1 366 4 27
www.irapuanpinheiro.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 04:08:44