Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
30/10/2020 17:51:44 4 260 1.324 4 0 255 0 1
29/10/2020 17:39:58 4 260 1.321 4 0 255 0 1
28/10/2020 17:04:12 3 260 1.300 4 0 254 0 2
27/10/2020 17:08:35 2 260 1.299 4 0 254 0 2
26/10/2020 16:44:34 7 260 1.290 4 0 254 0 2
25/10/2020 19:00:00 8 260 1.284 4 0 254 0 2
24/10/2020 18:31:56 4 260 1.283 4 0 251 0 5
23/10/2020 16:14:26 3 260 1.271 4 0 251 0 5
22/10/2020 17:00:00 3 259 1.262 4 0 251 0 4
21/10/2020 17:00:00 3 254 1.260 4 0 245 0 5
20/10/2020 16:21:53 2 254 1.259 4 0 245 0 5
19/10/2020 18:03:10 4 253 1.248 4 0 243 0 5
18/10/2020 22:47:46 6 253 1.226 3 0 243 0 7
17/10/2020 14:07:59 5 253 1.226 3 0 243 0 7
16/10/2020 18:29:14 5 252 1.226 3 0 241 0 8
15/10/2020 16:30:39 3 251 1.190 3 0 240 0 8
14/10/2020 20:36:34 2 250 1.107 3 0 239 0 8
13/10/2020 17:07:30 1 249 1.048 3 0 238 0 8
12/10/2020 14:33:05 1 248 1.015 3 0 231 0 14
11/10/2020 17:00:00 1 248 1.015 3 0 231 0 14
10/10/2020 16:19:41 6 246 1.012 3 0 230 0 13
09/10/2020 16:07:49 8 243 1.009 3 0 227 0 13
08/10/2020 18:14:49 7 241 1.002 3 0 225 0 14
07/10/2020 16:14:09 10 240 986 2 0 224 0 14
06/10/2020 15:59:27 6 240 942 2 0 224 0 14
05/10/2020 16:00:00 8 238 925 2 0 222 0 14
04/10/2020 12:33:42 5 237 913 2 0 212 0 23
03/10/2020 17:00:00 5 237 913 2 0 212 0 23
02/10/2020 16:49:17 4 237 912 2 0 207 0 28
01/10/2020 17:54:39 2 235 896 2 0 200 0 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito