Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
31/01/2023 13:34:55 0 1.353 3.046 15 4.398 1.317 0 0
19/09/2022 09:44:37 0 1.226 2.789 15 4.015 1.211 0 0
25/08/2022 13:07:38 0 1.225 2.738 15 3.963 1.207 0 0
25/08/2022 13:06:02 0 1.225 2.738 15 3.963 1.207 0 0
20/07/2022 10:19:56 0 1.209 2.593 15 3.802 1.169 0 0
20/07/2022 10:17:48 0 1.209 2.593 14 3.802 1.169 0 0
24/06/2022 09:54:05 0 966 2.195 14 3.161 942 0 0
04/04/2022 14:36:57 0 955 2.088 14 3.043 940 0 0
17/03/2022 14:54:53 0 955 2.078 14 3.033 940 0 0
10/03/2022 14:18:42 0 955 2.074 14 3.029 940 0 0
10/03/2022 14:10:02 0 955 2.074 14 3.029 940 0 0
07/03/2022 14:47:35 0 955 2.072 14 3.027 940 0 0
25/02/2022 09:51:05 0 955 2.068 14 3.023 940 0 0
23/02/2022 09:30:36 0 955 2.067 14 3.022 938 0 0
22/02/2022 13:28:10 0 955 2.064 14 3.019 938 0 0
22/02/2022 13:26:53 0 955 2.064 14 3.019 938 0 0
22/02/2022 13:24:04 0 955 2.064 14 3.019 938 0 0
08/12/2021 15:38:20 0 912 1.999 14 2.911 898 0 0
01/12/2021 11:48:53 0 912 1.998 14 2.910 898 0 0
14/11/2021 19:40:49 0 912 1.996 14 2.908 898 0 0
05/11/2021 17:04:43 0 912 1.996 14 2.908 898 0 0
05/11/2021 17:01:55 0 912 1.996 14 2.908 898 0 0
31/10/2021 11:49:40 0 912 1.996 14 2.908 898 0 0
17/10/2021 15:51:22 0 912 1.989 14 2.901 897 1 0
15/10/2021 11:03:53 1 911 1.988 14 2.900 897 0 0
11/10/2021 19:29:32 0 911 1.988 14 2.899 897 0 0
05/10/2021 20:08:15 3 911 1.983 14 2.897 897 0 0
26/09/2021 16:22:48 2 911 1.981 14 2.894 897 0 0
24/09/2021 11:18:40 3 911 1.979 14 2.892 895 0 2
23/09/2021 11:17:47 2 911 1.979 14 2.892 895 0 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito