Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
31/07/2020 17:00:00 14 34 566 1 0 25 0 8
30/07/2020 17:00:00 14 34 566 1 0 24 0 9
29/07/2020 17:00:00 10 32 566 1 0 23 0 8
28/07/2020 17:55:02 6 28 566 1 0 23 0 4
27/07/2020 17:00:00 6 28 541 1 0 23 0 4
26/07/2020 17:00:00 5 28 539 1 0 22 0 5
25/07/2020 17:00:00 3 28 539 1 0 22 0 5
24/07/2020 17:00:00 5 26 537 1 0 20 0 5
23/07/2020 17:00:00 5 26 537 1 0 20 0 5
22/07/2020 17:00:00 5 25 535 1 0 18 0 6
21/07/2020 17:00:00 5 25 516 1 0 17 0 7
20/07/2020 17:00:00 6 24 515 1 0 17 0 6
19/07/2020 17:00:00 7 23 514 1 0 14 0 8
18/07/2020 17:00:00 7 22 514 1 0 13 0 8
17/07/2020 17:00:00 4 22 513 1 0 13 0 8
16/07/2020 17:00:00 2 22 510 1 0 13 0 8
15/07/2020 17:00:00 3 21 507 1 0 13 0 7
14/07/2020 17:00:00 4 20 507 1 0 9 0 10
13/07/2020 16:30:49 1 20 499 1 0 9 0 10
12/07/2020 17:00:00 0 20 485 1 0 9 0 10
11/07/2020 17:00:00 0 20 485 1 0 9 0 10
10/07/2020 17:00:00 0 20 485 1 0 9 0 10
09/07/2020 17:00:00 4 17 472 1 0 9 0 7
08/07/2020 17:00:31 5 15 450 1 0 9 0 5
07/07/2020 17:00:00 6 12 433 1 0 9 0 2
06/07/2020 17:00:00 3 12 403 1 0 8 0 3
05/07/2020 17:00:00 3 12 369 1 0 7 0 4
04/07/2020 17:00:00 3 12 369 1 0 7 0 4
03/07/2020 17:30:00 3 11 369 1 0 6 0 0
02/07/2020 17:30:00 5 11 367 1 0 6 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito