Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
29/12/2020 18:20:39 2 315 1.492 4 0 308 0 3
28/12/2020 16:22:08 0 314 1.492 4 0 307 0 3
27/12/2020 21:00:00 2 314 1.490 4 0 307 0 3
26/12/2020 13:52:28 2 314 1.490 4 0 307 0 3
25/12/2020 21:00:00 3 313 1.487 4 0 304 0 5
24/12/2020 20:55:38 3 313 1.487 4 0 304 0 5
23/12/2020 17:49:35 3 313 1.487 4 0 302 0 7
22/12/2020 16:23:58 2 309 1.485 4 0 297 0 8
21/12/2020 16:39:52 5 306 1.482 4 0 294 0 8
20/12/2020 14:41:49 5 306 1.472 4 0 289 0 13
19/12/2020 12:52:36 5 306 1.472 4 0 289 0 13
18/12/2020 12:02:48 6 305 1.472 4 0 289 0 12
17/12/2020 15:18:36 7 305 1.455 4 0 282 0 19
16/12/2020 10:04:16 2 305 1.455 4 0 282 0 19
15/12/2020 11:31:51 9 301 1.451 4 0 279 0 18
14/12/2020 16:28:38 11 301 1.446 4 0 275 0 22
13/12/2020 19:37:25 12 289 1.446 4 0 271 0 14
12/12/2020 11:06:35 12 289 1.446 4 0 271 0 14
11/12/2020 13:18:36 12 289 1.446 4 0 271 0 14
10/12/2020 11:22:30 12 284 1.446 4 0 271 0 9
09/12/2020 15:36:59 11 283 1.445 4 0 270 0 9
08/12/2020 13:25:02 12 275 1.442 4 0 264 0 7
07/12/2020 10:59:44 11 275 1.442 4 0 264 0 7
06/12/2020 18:18:12 13 273 1.441 4 0 264 0 5
05/12/2020 10:00:00 13 273 1.441 4 0 264 0 5
04/12/2020 13:12:32 13 273 1.441 4 0 264 0 5
03/12/2020 21:12:20 11 272 1.439 4 0 263 0 5
02/12/2020 15:17:16 10 272 1.438 4 0 263 0 5
01/12/2020 10:35:17 5 272 1.428 4 0 263 0 5
30/11/2020 16:54:01 7 271 1.427 4 0 263 0 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito