Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
10/03/2021 17:00:00 18 438 1.615 7 0 405 2 18
08/03/2021 16:00:00 19 432 1.610 7 0 404 1 20
07/03/2021 16:00:00 16 431 1.610 7 0 404 1 19
01/03/2021 16:00:00 19 425 1.596 7 0 394 3 21
28/02/2021 16:00:00 18 425 1.596 7 0 386 3 29
26/02/2021 16:00:07 18 425 1.596 7 0 386 4 28
25/02/2021 16:00:08 18 425 1.596 7 0 386 4 28
24/02/2021 16:00:00 16 420 1.591 7 0 386 3 24
23/02/2021 16:00:00 16 419 1.591 7 0 386 3 23
19/02/2021 16:00:00 48 404 1.558 7 1 366 3 28
18/02/2021 14:00:00 44 404 1.558 7 1 366 4 27
17/02/2021 14:00:00 37 404 1.558 7 1 366 4 27
16/02/2021 16:00:00 45 391 1.545 7 1 366 3 15
15/02/2021 17:00:00 42 391 1.545 7 1 360 3 21
14/02/2021 14:00:00 30 391 1.542 7 0 360 3 21
13/02/2021 17:00:00 29 391 1.542 7 0 358 5 21
12/02/2021 13:00:00 29 391 1.542 7 0 358 5 21
11/02/2021 16:00:00 42 379 1.539 6 0 334 5 28
10/02/2021 16:00:00 43 379 1.538 6 0 334 6 27
09/02/2021 16:00:00 33 379 1.538 6 0 334 6 27
08/02/2021 17:00:00 18 379 1.538 6 0 334 3 28
07/02/2021 15:00:00 15 379 1.538 6 0 334 3 30
06/02/2021 16:00:00 12 379 1.538 6 0 334 5 27
05/02/2021 13:00:00 15 373 1.538 6 0 334 5 27
04/02/2021 16:00:00 27 368 1.526 6 1 334 5 22
03/02/2021 16:00:00 21 368 1.526 6 1 334 5 22
02/02/2021 15:00:00 19 368 1.524 6 1 333 5 22
01/02/2021 17:00:00 21 365 1.520 5 2 321 3 3
31/12/2020 10:00:00 0 319 1.498 4 0 312 0 3
30/12/2020 17:00:38 0 319 1.498 4 0 312 0 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito