Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
18/07/2021 17:00:25 0 789 1.909 12 2.698 753 3 21
16/07/2021 17:05:52 18 784 1.896 12 2.698 750 3 19
15/07/2021 17:00:38 15 784 1.896 12 2.695 748 2 22
14/07/2021 17:00:47 11 776 1.894 12 2.681 745 2 17
13/07/2021 17:26:20 11 771 1.894 12 2.676 742 2 15
12/07/2021 17:00:06 10 769 1.888 12 2.664 739 2 16
10/07/2021 18:13:16 8 768 1.887 12 2.661 736 2 18
08/07/2021 17:10:43 4 764 1.887 12 2.655 729 1 22
07/07/2021 17:30:41 16 755 1.883 12 2.654 729 1 13
06/07/2021 17:20:13 12 752 1.883 12 2.647 729 1 10
05/07/2021 11:52:13 9 750 1.879 12 2.638 722 2 14
03/07/2021 17:50:08 9 750 1.879 12 2.638 722 2 14
30/06/2021 09:58:53 8 746 1.876 12 2.630 710 1 23
29/06/2021 18:05:27 11 744 1.874 12 2.629 706 1 25
29/06/2021 15:33:20 8 737 1.871 12 2.616 701 1 23
27/06/2021 16:37:26 8 737 1.871 12 2.616 701 1 23
25/06/2021 16:52:47 17 731 1.868 12 2.610 692 1 26
24/06/2021 20:54:52 11 731 1.868 12 2.610 692 0 27
23/06/2021 16:19:30 10 722 1.865 12 2.597 688 0 22
23/06/2021 15:36:02 10 722 1.865 12 2.597 688 0 22
22/06/2021 17:10:17 10 722 1.865 12 2.597 688 0 22
20/06/2021 16:00:00 10 716 1.861 12 2.587 686 1 17
20/06/2021 09:44:58 10 716 1.861 12 2.587 686 1 17
19/06/2021 13:13:05 26 714 1.847 12 2.587 683 1 18
17/06/2021 17:00:40 18 708 1.847 12 2.573 680 1 15
17/06/2021 10:32:45 10 706 1.847 12 2.563 680 1 13
10/06/2021 20:40:41 22 690 1.837 12 2.549 674 0 4
09/06/2021 17:08:55 16 690 1.837 12 2.543 673 0 5
08/06/2021 17:55:52 10 690 1.837 12 2.537 673 0 5
07/06/2021 17:00:55 3 690 1.837 12 2.530 670 0 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito