Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
06/06/2021 08:16:05 0 690 1.837 12 2.527 666 0 12
31/05/2021 18:39:41 8 683 1.831 12 2.522 638 3 30
29/05/2021 20:09:29 9 678 1.828 12 2.515 622 3 41
26/05/2021 19:26:28 18 663 1.822 11 2.503 613 4 35
19/05/2021 20:19:14 43 631 1.788 11 2.462 551 6 63
18/05/2021 09:40:51 28 624 1.777 11 2.429 542 5 66
17/05/2021 21:40:05 28 624 1.777 11 2.429 542 5 66
16/05/2021 15:55:10 32 610 1.769 11 2.411 537 6 56
13/05/2021 21:02:29 22 598 1.768 10 2.388 532 6 50
12/05/2021 19:28:50 29 572 1.768 10 2.369 530 5 27
10/05/2021 19:55:41 29 561 1.756 10 2.346 515 1 35
02/05/2021 16:57:48 12 535 1.735 10 2.285 505 1 19
29/04/2021 19:55:33 14 532 1.729 10 2.275 499 2 21
27/04/2021 21:19:44 33 518 1.713 10 2.264 496 2 10
24/04/2021 20:06:38 9 515 1.710 10 2.234 484 2 19
22/04/2021 18:41:42 20 507 1.706 10 2.233 482 1 14
21/04/2021 16:23:58 16 507 1.706 10 2.229 478 1 18
19/04/2021 17:00:00 16 506 1.696 10 2.218 470 2 24
17/04/2021 18:32:38 30 498 1.690 10 2.218 468 2 18
15/04/2021 17:38:04 25 493 1.687 10 2.205 463 1 16
14/04/2021 12:02:37 18 487 1.686 10 2.191 463 1 13
13/04/2021 19:59:02 18 487 1.686 10 2.191 463 1 13
12/04/2021 17:00:00 11 486 1.686 10 2.183 454 1 21
11/04/2021 16:00:00 15 479 1.683 10 2.177 454 0 15
07/04/2021 20:02:19 16 471 1.677 8 2.164 454 2 7
06/04/2021 08:57:18 3 469 1.677 8 0 449 1 6
30/03/2021 16:00:00 13 458 1.667 8 0 443 1 5
28/03/2021 16:00:00 7 457 1.660 8 0 438 1 10
16/03/2021 18:00:00 19 443 1.636 7 0 417 1 17
12/03/2021 18:00:06 14 437 1.626 7 0 417 2 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito