Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 410 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/01/2023 ÀS 13:34

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.353
DESCARTADOS
3.046
ÓBITOS
15
CASOS NOTIFICADOS
4.398
CURADOS
1.317
INTERNADOS
0
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS NOTIFICADOS CURADOS INTERNADOS ISOLAMENTO
12/09/2021 16:00:00 2 905 1.976 14 2.883 890 0 1
11/09/2021 17:00:00 2 905 1.976 14 2.883 890 0 1
10/09/2021 10:39:07 1 905 1.975 14 2.881 888 0 3
05/09/2021 17:00:00 1 905 1.974 14 2.880 882 0 9
01/09/2021 18:27:34 4 902 1.968 14 2.874 870 0 18
28/08/2021 18:00:00 14 893 1.961 14 2.868 862 0 17
27/08/2021 11:16:46 13 892 1.961 14 2.866 857 1 20
25/08/2021 18:32:54 14 885 1.958 14 2.857 853 1 17
23/08/2021 19:55:12 1 880 1.957 14 2.838 852 0 14
22/08/2021 16:51:37 1 879 1.957 14 2.837 847 0 18
21/08/2021 18:00:00 1 879 1.957 14 2.837 843 1 21
20/08/2021 12:24:11 5 878 1.953 14 2.836 839 0 25
19/08/2021 17:18:36 5 878 1.953 14 2.836 839 0 25
15/08/2021 17:15:29 9 861 1.950 14 2.820 826 0 21
14/08/2021 17:26:46 7 861 1.950 14 2.818 825 0 22
12/08/2021 18:47:45 3 858 1.946 14 2.807 817 0 27
10/08/2021 17:00:25 13 845 1.942 14 2.800 811 0 20
09/08/2021 20:55:31 5 842 1.942 13 2.789 808 1 20
07/08/2021 18:00:00 1 840 1.942 13 2.783 797 1 29
04/08/2021 18:24:16 13 824 1.932 13 2.769 790 2 19
01/08/2021 16:00:00 9 815 1.929 13 2.753 786 2 14
30/07/2021 17:00:57 8 815 1.929 13 2.752 784 1 17
28/07/2021 17:00:41 16 810 1.919 13 2.745 778 2 17
27/07/2021 17:27:54 12 808 1.919 13 2.739 777 1 17
26/07/2021 21:08:43 6 807 1.919 13 2.732 775 3 16
25/07/2021 17:07:54 5 800 1.918 13 2.723 773 2 12
24/07/2021 18:00:43 5 799 1.918 13 2.722 763 2 21
22/07/2021 17:01:26 5 797 1.913 13 2.715 759 2 23
21/07/2021 17:00:01 9 790 1.909 13 2.708 759 1 17
19/07/2021 20:12:07 3 790 1.909 12 2.702 756 2 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito