folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.331.114,46 231.796,93 1.099.317,53
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.459.660,42 245.766,86 1.213.893,56
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 1.523.828,13 258.719,62 1.265.108,51
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.537.404,21 266.072,73 1.271.331,48
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.551.272,27 259.463,91 1.291.808,36
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.677.947,59 294.822,45 1.383.125,14
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.432.051,42 244.866,39 1.187.185,03
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.576.137,26 265.909,46 1.310.227,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito