RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 58.500,00 12.510,17 45.989,83
CARGO ELETIVO 30.500,00 11.513,06 18.986,94
CEDIDO (A) 6.658,00 671,00 5.987,00
COMISSIONADO 260.995,55 24.998,91 235.996,64
CONS TUTELAR 8.226,00 614,79 7.611,21
EFETIVO 1.011.461,22 228.208,22 783.253,00
INATIVO 3.036,00 0,00 3.036,00
PENSIONISTA 5.393,23 414,34 4.978,89
SUBSTITUTO 9.869,03 1.017,15 8.851,88
TEMPORARIO 774.186,88 89.694,54 684.492,34
TOTAL GERAL 2.168.825,91 369.642,18 1.799.183,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024