RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 50.000,00 9.809,40 40.190,60
CARGO ELETIVO 27.000,00 6.950,82 20.049,18
CEDIDO (A) 5.498,60 956,18 4.542,42
COMISSIONADO 86.750,48 7.262,49 79.487,99
CONS TUTELAR 7.246,12 529,50 6.716,62
EFETIVO 902.518,55 193.187,89 709.330,66
INATIVO 2.824,00 286,12 2.537,88
PENSIONISTA 4.609,90 414,34 4.195,56
SUBSTITUTO 21.051,25 1.686,15 19.365,10
TEMPORARIO 623.926,94 74.964,72 548.962,22
TOTAL GERAL 1.731.425,84 296.047,61 1.435.378,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito