Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 564 registros Informações atualizadas em: 30/06/2026 - 11:19:39
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2026 CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 0,00 40 200
10 2026 ASSESSOR(A) DE PLANEJAMENTO 3.000,00 2.000,00 40 200
100 2026 COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES 1.500,00 1.000,00 40 200
101 2026 SUPERVISOR(A) DO CENTRO DE ESPECIALDIADES E REABILITAÇÃO 1.000,00 600,00 40 200
102 2026 SUPERVISOR(A) DO SAME 1.000,00 600,00 40 200
103 2026 SUPERVISOR(A) DE MATERIAIS HOSPITALES 1.000,00 600,00 40 200
104 2026 COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO HOSPITALAR 2.800,00 200,00 40 200
105 2026 DIRETOR(A) TECNICO(A) DA GESTÃO 2.200,00 800,00 40 200
106 2026 DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) 1.200,00 800,00 40 200
107 2026 SUPERVISOR(A) DE TRANSPORTES 1.200,00 800,00 40 200
108 2026 DIRETOR(A) DE ALMOXARIFADO 1.200,00 1.000,00 40 200
109 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 6.500,00 0,00 40 200
11 2026 ASSESSOR(A) ESPECIAL 1.000,00 800,00 40 200
110 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DA POLÍTICA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.000,00 1.500,00 40 200
111 2026 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILAIR 800,00 800,00 40 200
112 2026 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE RECRUSOS HÍDRICOS 800,00 800,00 40 200
113 2026 DIRETOR(A) DE PECUÁRIA 800,00 800,00 40 200
114 2026 COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 800,00 800,00 40 200
115 2026 DIRETOR(A) DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA 800,00 800,00 40 200
116 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6.500,00 0,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024