Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 13,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 55 | 80,88% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,47% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 18,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,13% |
(88)981258271
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 e 13:00 ás 17:00
Última solicitação: 08/11/2024 11:26