Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 14,49% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 55 | 79,71% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,45% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 21,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,03% |
(88)981258271
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 e 13:00 ás 17:00
Última solicitação: 29/12/2024 02:05