| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,39% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 18,06% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 55 | 76,39% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 69 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| MASCULINO | 7 |
| FEMININO | 9 |
Totalizaram 38 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
Totalizaram 38 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
88981835106
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 8:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 10/10/2025 10:13