Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
121 2026 COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO C.C-3 1.000,00 800,00 40 200
122 2026 COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO DO SUAS C.C-3 1.000,00 1.000,00 40 200
123 2026 DIRETOR(A) DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO C.C-2 2.000,00 1.000,00 40 200
124 2026 COORDENADOR(A) DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
125 2026 SUPERVISOR(A) DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
126 2026 COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C.C-3 1.000,00 800,00 40 200
127 2026 COORDENADOR(A) DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL C.C-3 1.000,00 800,00 40 200
128 2026 COORDENADOR(A) DA SEGURANÇA ALIMENTAR C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
129 2026 COORDENADOR(A) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS C.C-3 2.400,00 600,00 40 200
130 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DE ORGÃO COLEGIADOS C.C-3 1.000,00 1.000,00 40 200
131 2026 COORDENADOR(A) DA CÉLULA DE GESTÃO DE PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
132 2026 COORDENADOR(A) DA CÉLULA HABITACIONAL C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
133 2026 COORDENADOR(A) DA CÉLULA DE PROTEÇÃO HUMANA E DEFESA DA IGUALDADE C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
134 2026 SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
135 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DA POLÍTICA DE CULTURA E TURISMO C.C-2 3.000,00 1.500,00 40 200
136 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DA POLÍTICA DE ESPORTE C.C-2 3.000,00 1.500,00 40 200
137 2026 SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) DA POLITICA DE JUVENTUDE C.C-2 3.000,00 1.500,00 40 200
138 2026 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA CULTURA C.C-2 800,00 800,00 40 200
139 2026 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE C.C-2 800,00 800,00 40 200
140 2026 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DO TURISMO C.C-2 800,00 800,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024