Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 564 registros Informações atualizadas em: 24/09/2026 - 21:14:32
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
18 2026 DIRETOR(A) DE CONTABILIDADE 1.000,00 600,00 40 200
19 2026 DIRETOR(A) DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.000,00 800,00 40 200
2 2026 CHEFE(A) DO CONTROLE INTERNO 1.700,00 800,00 40 200
20 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.000,00 2.200,00 40 200
21 2026 MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO 1.000,00 600,00 40 200
22 2026 DIRETOR(A) DO PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.500,00 1.500,00 40 200
23 2026 COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 900,00 900,00 40 200
24 2026 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1.200,00 800,00 40 200
25 2026 COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL 800,00 800,00 40 200
26 2026 COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.000,00 1.000,00 40 200
27 2026 DIRETOR(A) DE MONITORAMENTO FISCAL 1.300,00 400,00 40 200
28 2026 DIRETOR DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 1.300,00 400,00 40 200
29 2026 SECRETARIO(A) MUNCIIPAL DA EDUCAÇÃO 6.500,00 0,00 40 200
3 2026 OUVIDOR(A) 1.200,00 800,00 40 200
30 2026 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DO DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E GESTÃO PEDAGÓGICA - CEDAP 3.000,00 1.000,00 40 200
31 2026 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DO DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CEGER 3.000,00 1.000,00 40 200
32 2026 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEGAD 3.000,00 1.000,00 40 200
33 2026 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DA GESTÃO FINANCEIRA - CEFIN 3.000,00 1.000,00 40 200
34 2026 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DO PATRIMÔNIO EDUCACIONAL E LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 3.000,00 1.000,00 40 200
35 2026 SUPERINTENDENTE ESCOLAR 3.000,00 2.000,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito