Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO 13/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 09/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 12/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 10/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 11/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 03/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 26/03/2026. | 26/03/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 03/2026 | 26/02/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 02/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 24/02/2026. | 24/02/2026 | ATA | |
| ATA 01/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 23/01/2026. | 23/01/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 02/2026 | 23/01/2026 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.