| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,58% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,43% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,87% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 21 | 9,01% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 29 | 12,45% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 24 | 10,30% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 85 | 36,48% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | 16 | 6,87% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,58% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO | 7 | 3,00% |
| SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 5 | 2,15% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,72% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 8,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
JOSEFA DE OLIVEIRA
88981835106
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta Feira das 8 :00hs às 14:00hs
Última manifestação: 23/10/2025 11:12