Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,96% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 21 | 9,09% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 28 | 12,12% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 24 | 10,39% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 85 | 36,80% |
SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | 16 | 6,93% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,60% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO | 7 | 3,03% |
SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 5 | 2,16% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,73% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 8,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
JOSEFA DE OLIVEIRA
88981835106
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta Feira das 8 :00hs às 14:00hs
Última manifestação: 23/09/2025 09:23