Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,67% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 10,22% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 21 | 9,33% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 11,56% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 23 | 10,22% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 36,89% |
SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | 16 | 7,11% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,67% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO | 7 | 3,11% |
SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 5 | 2,22% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,78% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 8,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
JOSEFA DE OLIVEIRA
(88)981258271
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 e 13:00 ás 17:00
Última manifestação: 09/04/2025 09:37