| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 9,83% |
| SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, GOVERNO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 21 | 8,97% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 29 | 12,39% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 24 | 10,26% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 85 | 36,32% |
| SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | 16 | 6,84% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,56% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO | 7 | 2,99% |
| SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 5 | 2,14% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,71% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 2,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 8,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
88981835106
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta Feira das 8 :00hs às 14:00hs
Última manifestação: 26/02/2026 13:49