Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO | 28/03/2019 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO | 28/03/2019 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO | 11/03/2019 | RESOLUÇÃO | |
RESOLUÇÃO | 28/02/2019 | RESOLUÇÃO | |
PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 10/05/2017 | REUNIÃO | |
COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CONSELHEIROS OS DADOS DO SELO UNICEF REFERENTES A INDICADORES NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, ASSISTENCIA SOCIAL. | 09/11/2016 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.