1995-01-15
Sem dados
(88) 98882.4902
Sem Telefone
Nome | Cargo / Representação |
Antonio Charles K. do Nascimento | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA |
Antonio Ilvancélio Guedes | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA - SEJUC |
Antonio Ivanildo da Silva | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA IGREJA EVANGÉLICA |
Eudiene da Silva Rolim | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA |
Francisca Neurisvanda Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE |
Itla Michelle F. Costa | Cargo: VICE-PRESIDENTE(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SASTE |
José Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE |
Lucélia Holanda Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES/ VELAME |
Lucilene Holanda Pinheiro Costa | Cargo: PRESIDENTE(A) REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES |
Maria Benitácia Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE PREFEITURA |
Roberta Aline Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAUDE |
Vânia Lucia P. de Queiroz | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
Número total de titulares 12 até o momento.
Nome | Cargo / Representação |
Ana Cristina Leonel | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAUDE |
Antonia Lineluza Alves | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE |
Antonio Evanilton do Nascimento | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SASTE |
Augustinho Ferreira de Lima | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA IGREJA EVANGÉLICA |
Cláudio Robério da Costa | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA |
Fátima Maria Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES/ VELAME |
Francisco Holanda Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE |
Joaquim Claudenisio Pinheiro | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE PREFEITURA |
José Carlos Holanda | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA |
José Ricarte da Costa | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA - SEJUC |
Maria Aparecida Cilvania da Silva | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES |
Maria Keila Rodrigues | Cargo: CONSELHEIRO(A) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
Número total de suplentes 12 até o momento.
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CONSELHEIROS OS DADOS DO SELO UNICEF REFERENTES A INDICADORES NAS AREAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, ASSISTENCIA SOCIAL. | 09/11/2016 | Reunião | |
PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 10/05/2017 | Reunião |
Número total de ações 2 até o momento.
OUTROS CONSELHOS
Órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, control
Formular diretrizes, programas de políticas públicas relacio
A CRIAÇÃO DO CONSELHO TEM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E FISCALI
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO NO ÂMBIT
A CRIAÇÃO DO CONSELHO, TEM COMO OBJETIVO DE DELIBERAÇÃO DAS