Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 12
Quantidade total de ex-membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 03/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 15/04/2026. | 15/04/2026 | ATA | |
| ATA 02/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 20/02/2025. | 20/02/2026 | ATA | |
| ATA 01/2026- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 29/01/2026. | 29/01/2026 | ATA | |
| ATA 05/2025- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 28/11/2025. | 28/11/2025 | ATA | |
| ATA 04/2025- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 01/10/2025. | 01/10/2025 | ATA | |
| ATA 03/2025- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 19/09/2025. | 19/09/2025 | ATA | |
| ATA 02/2025- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 26/08/2025. | 26/08/2025 | ATA | |
| ATA 01/2025- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA NO DIA 22/01/2025. | 22/01/2025 | ATA | |
| RESOLUÇÃO | 28/03/2019 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO | 28/03/2019 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.