Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
114 2023 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 1.045,00 0,00 40 200
115 2023 COZINHEIRO 1.045,00 0,00 40 200
116 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.400,00 0,00 40 200
117 2023 PSICÓLOGO 2.400,00 0,00 40 200
118 2023 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 0,00 40 200
119 2023 DIRETOR DE OBRAS DAS-2 400,00 800,00 40 200
120 2023 COORDENADOR DE LIMPEZA DAS-3 350,00 750,00 40 200
121 2023 DIRETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DAS-2 400,00 800,00 40 200
122 2023 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1.888,00 0,00 40 200
123 2023 GARI 1.045,00 0,00 40 200
124 2023 BORRACHEIRO 1.045,00 0,00 40 200
125 2023 PINTOR 1.045,00 0,00 40 200
126 2023 ELETRICISTA VEICULAR 1.045,00 0,00 40 200
127 2023 ELETRICISTA PREDIAL 1.045,00 0,00 40 200
128 2023 DIRETORIA DE AGRICULTURA DAS-2 400,00 800,00 40 200
129 2023 DIRETORIA DE PECUÁRIA DAS-2 400,00 800,00 40 200
130 2023 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE DAS-2 400,00 800,00 40 200
131 2023 DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS DAS-2 400,00 800,00 40 200
132 2023 TÉCNICO AGRÍCOLA 1.500,12 0,00 40 200
133 2023 MÉDICO VETERINÁRIO(20 horas) 1.709,64 0,00 20 100

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024