PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 22/01/2025 13:22 - 27/01/2025 08:59
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Açúcar refinado, granulado, embalagem primária em sacos plásticos inviolados de 1 kg | QUILOGRAMA | 60 |
2 | Biscoito doce tipo Maria, bolacha Maria, natural e Chocolate, pacotes com 350 gramas, com três embalagens. Individuais | PACOTE | 24 |
3 | Café em pó, embalagem a vácuo- (Fardo com 20 pacotes de 250gr) | FARDO | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Água sanitária- frascos de 1000 ml | UNIDADE | 26 |
2 | Ácido muriático - Embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em CAIXAS DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES | CAIXA | 1 |
3 | Desodorizado de ar spray mínimo de 360 ml ou 302g | UNIDADE | 20 |
4 | Desinfetante liquida de 1 litro embalado em frascos plásticos e acondicionado em caixas de papelão- (Pinho) cx c/12 | CAIXA | 7 |
5 | Detergente líquido lava louças de 500 ml- acondicionados em caixas de papelão com 24 unidades. | CAIXA | 6 |
6 | Inseticida a base de solvente, em spray, sem cheiro embalagem c/ 400 ml, | UNIDADE | 20 |
7 | Limpa alumínio- embalagem plástica 500 ml. | UNIDADE | 15 |
8 | Lustra móveis- Frasco com 200 ml | UNIDADE | 6 |
9 | Pedras desinfetantes com aromas variados, para vaso sanitário, com suporte.3 | UNIDADE | 30 |
10 | Sabão em pó, unidade de 400 g | UNIDADE | 100 |
11 | Sabão em barra multi -ativo azul pacote com 5 unidades de200 g em sacos plásticos, | PACOTE | 8 |
12 | Sabonete em bastão, várias fragrâncias, 90g | UNIDADE | 15 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | Cesto telado p/lixo com 08 litros. | UNIDADE | 5 |
2 | Esponja multi-uso | UNIDADE | 22 |
3 | Esponja, lã/aço, com fios finíssimos, emaranhados, pacote 60g com 8 unid. | PACOTE | 15 |
4 | Flanela | UNIDADE | 10 |
5 | Pano de copa peludo, branco, liso | UNIDADE | 20 |
6 | Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso | UNIDADE | 20 |
7 | Papel higiênico- pacote com 04 rolos. | PACOTE | 25 |
8 | Rodo de borracha dupla | UNIDADE | 5 |
9 | Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade. De 15 litros, acomodado em embalagem com 10 unidades. | PACOTE | 25 |
10 | Saco plástico preto, reforçado, para lixo, com capacidade. De 50 litros, acomodado em embalagem com 10 unidades. | PACOTE | 20 |
11 | Vassoura de pelo natural (grande) | UNIDADE | 8 |
12 | Pá para lixo articulada em plástico altamente resistente, Com cabo. | UNIDADE | 5 |
13 | Copo descartável- com capacidade para 50 ml, que atenda a norma ABNT NBR 14.865/2002, embalado em pacotes de 100 unidades. | PACOTE | 15 |
14 | Garrafa térmica para chá e café-tamanho: altura 31 cm Largura 11 cm comprimento 15 cm capacidade 1L. | UNIDADE | 3 |
15 | Xícara para café confeccionado em louça capacidade Mínima 90 ml. | UNIDADE | 12 |
16 | Leiteira de alumínio capacidade 1,5L. | UNIDADE | 2 |
17 | Tapete para porta 50 cm x 80 cm, com material em vinil. | UNIDADE | 10 |
18 | Toalha de rosto, material 90% algodão e 10% poliéster, Cor branca, comprimento 80 cm, largura 50 cm. | UNIDADE | 7 |
DATA: 27/01/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 22/01/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO