Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 5
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 6
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA 2° REUNIÃO DE 2026 | 19/05/2026 | ATA | |
| ATA 1° REUNIÃO DE 2026 | 06/03/2026 | ATA | |
| ATA 2° REUNIÃO DE 2025 | 19/08/2025 | ATA | |
| DECRETO | 12/08/2025 | DECRETO | |
| ATA 1° REUNIÃO DE 2025 | 03/04/2025 | ATA | |
| INFORMAÇÃO DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS, E QUE SERIA COMPRE MERENDA PARA ESTOQUE PARA SER UTILIZADA NO ANO SEGUINTE. | 22/11/2016 | REUNIÃO | |
| LEI | 25/02/2011 | LEI DO CONSELHO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.
Cabe ao órgão analisar uma série de ações, que incluem desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto. Também é tarefa do CAE emitir um parecer anual sobre o uso desses recursos pela rede de ensino - trabalho que exige precisão, já que é com base nesse relatório que será determinada a continuidade ou a interrupção dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a alimentação escolar.