Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 429 | 2,08% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 428 | 2,07% |
CONSULTA DA LDO | 359 | 1,74% |
CONSULTA DA LOA | 350 | 1,69% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 507 | 2,45% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 409 | 1,98% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 382 | 1,85% |
CONSULTA DAS OBRAS | 405 | 1,96% |
CONSULTA DAS RECEITA | 517 | 2,50% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 431 | 2,09% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 423 | 2,05% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 450 | 2,18% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 427 | 2,07% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 306 | 1,48% |
CONSULTA DE CREDORES | 476 | 2,30% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 364 | 1,76% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 489 | 2,37% |
CONSULTA DO PPA | 363 | 1,76% |
CONSULTA DO RGF | 355 | 1,72% |
CONSULTA DO RREO | 345 | 1,67% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 357 | 1,73% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 437 | 2,11% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 433 | 2,09% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 734 | 3,55% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 364 | 1,76% |
NOTÍCIAS | 440 | 2,13% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 545 | 2,64% |
PORTAL | SERVIDOR | 495 | 2,39% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 440 | 2,13% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 551 | 2,67% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 391 | 1,89% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 432 | 2,09% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 382 | 1,85% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 461 | 2,23% |
VÍDEOS | 382 | 1,85% |
(88)981258271
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 e 13:00 ás 17:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00