DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/01/2023 2023.01.10.001 ALLAN TEIXEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO ADJUNTO 250 1 250
10/01/2023 2023.01.10.002 CLAUDIO SOUSA DE MOURA - OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 100 1 100
13/06/2022 2022.06.13.001 WESLLEY DAGNER PINHEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL 125 1 125
13/06/2022 2022.06.13.002 ANTONIO GILDERLANIO COSTA DO NASCIMENTO - MOTORISTA 50 1 50
09/12/2021 2021.12.09.001 MARINEIDE RODRIGUES. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 1 50
07/02/2020 060 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
27/05/2019 266 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
01/08/2018 421 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
10/05/2018 266 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
20/03/2018 149 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
11/05/2017 239 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 2 600
05/05/2017 230 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
07/03/2017 121 CLAUDIO SOUSA DE MOURA - MOTORISTA 100 1 100
06/03/2017 122 JOSE ALMIR DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
25/01/2017 062 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 2 600
24/01/2017 062 JOSE RICARTE DA COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 2 600
www.irapuanpinheiro.ce.gov.br
Emitido dia 22/12/2024 às 08:29:36