Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
14/03/2023 | 2023.03.14.001 | FRANCISCO ALISON SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL | 125 | 1 | 125 |
14/03/2023 | 2023.03.14.002 | JOSE VALDEVAN DA SILVA - TÉCNICO AGRICOLA | 50 | 1 | 50 |
27/02/2023 | 2023.02.27.004 | JOSE VALDEVAN DA SILVA - TÉCNICO AGRICOLA | 50 | 1 | 50 |
27/02/2023 | 2023.02.27.005 | FRANCISCO ALISON SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL | 125 | 1 | 125 |
23/01/2023 | 2023.01.23.001 | FRANCISCO CARLOS DE MELO - SECRETÁRIO MUNICIPAL | 125 | 1 | 125 |
23/01/2023 | 2023.01.23.003 | FRANCISCO RENATO DE SOUZA NASCIMENTO - DIRETOR DE AGRICULTURA | 75 | 1 | 75 |
www.irapuanpinheiro.ce.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 11:39:18 |