DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
23/01/2023 2023.01.23.002 GABRIEL BARROS NUNES - DIRETOR DE CULTURA 75 1 75
11/01/2023 2023.01.11.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
01/12/2022 2022.12.01.001 JAMILE ALVES NOGUEIRA - ASSESSORA ESPECIAL 75 1 75
04/11/2022 2022.11.04.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
03/11/2022 2022.11.03.003 GABRIEL BARROS NUNES - DIRETOR DE CULTURA 75 1 75
13/10/2022 2022.10.13.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
15/09/2022 2022.09.15.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
22/08/2022 2022.08.22.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 1 50
20/07/2022 2022.07.20.001 CARLOS ANDRE DE AQUINO LIMA - DIRETOR DO ESPORTE 225 2 225
18/07/2022 2022.07.18.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
01/07/2022 2022.07.01.001 JAMILE ALVES NOGUEIRA - ASSESSORA ESPECIAL 75 1 75
20/06/2022 2022.06.20.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
09/05/2022 2022.05.09.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
24/04/2022 2022.04.24.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
05/04/2022 2022.04.05.002 JAMILE ALVES NOGUEIRA - ASSESSORA ESPECIAL 225 2 225
21/03/2022 2022.03.21.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
23/02/2022 2022.02.23.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
10/01/2022 2022.01.10.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
13/12/2021 2021.12.13.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
23/11/2021 2021.11.23.002 JAMILE ALVES NOGUEIRA - ASSESSOR ESPECIAL 75 1 75
25/10/2021 2021.10.25.004 FRANCISCO GILDECARLOS ALVES - PREFEITO 1000 4 3500
21/10/2021 2021.10.21.002 LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 75 1 75
21/10/2021 2021.10.21.001 RICELLY KAYNE FRANCALINO PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 125 1 125
14/10/2021 2021.10.14.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 50 2 100
24/09/2021 2021.09.24.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 1 100
17/08/2021 2021.08.17.001 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA ANDRADE - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 100 2 200
08/07/2021 2021.07.08.001 ANTONIO LEONARDO PINHEIRO NEVES - DIRETOR DE ESPORTES 50 1 50
17/03/2020 116 MARIA VANIA BESSA - ASSESSOR ESPECIAL 150 2 300
06/03/2020 104 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
17/02/2020 077 WEVERTON FERREIRA HOLANDA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 150 3 450
13/02/2020 063 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
13/02/2020 062 AYRTON SENNA PINHEIRO DE QUEIROZ - VICE-PREFEITO 650 1 650
05/02/2020 049 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
13/01/2020 021 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
13/01/2020 018 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
03/10/2019 552 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/05/2019 215 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
25/02/2019 082 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 1 300
11/02/2019 061 AYRTON SENNA PINHEIRO DE QUEIROZ - VICE-PREFEITO 650 1 650
06/02/2019 048 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
05/02/2019 045 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
25/01/2019 034 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
18/06/2018 350 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
08/06/2018 333 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
24/05/2018 307 ANTONIO ILVANCELIO GUEDES - COORDENADOR DE CULTURA 150 1 150
22/05/2018 299 MARINEIDE RODRIGUES. - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
21/05/2018 298 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 1500 2 3000
14/05/2018 269 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
11/04/2018 195 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
03/04/2018 179 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
15/03/2018 146 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 1 300
12/03/2018 134 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 1500 1 1500
24/01/2018 030 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
19/01/2018 026 MARIA VANIA BESSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
04/01/2018 007 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
24/08/2017 424 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL 300 1 300
14/08/2017 398 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
09/08/2017 391 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
01/08/2017 380 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 1500 2 3000
25/07/2017 364 LAECIO CANDIDO SILVA BRITO - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 150 1 150
18/07/2017 356 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
10/07/2017 347 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
10/07/2017 346 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
07/07/2017 345 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/07/2017 335 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
20/06/2017 315 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 1500 1 1500
12/06/2017 296 MARINEIDE RODRIGUES. - ASSESSOR ESPECIAL 100 1 100
07/06/2017 285 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
05/06/2017 278 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 2 1300
01/06/2017 273 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
31/05/2017 272 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 1 300
29/05/2017 264 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
15/05/2017 251 AYRTON SENNA PINHEIRO DE QUEIROZ - VICE-PREFEITO 1500 1 1500
15/05/2017 250 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 1500 2 3000
15/05/2017 243 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
09/05/2017 233 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
02/05/2017 224 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
20/04/2017 205 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
17/04/2017 199 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 2 1300
06/04/2017 184 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
06/04/2017 180 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
30/03/2017 168 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
21/03/2017 142 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
15/03/2017 137 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
15/03/2017 131 MARIA VANIA BESSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
08/03/2017 128 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
23/02/2017 108 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
22/02/2017 107 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
20/02/2017 103 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 1 300
17/02/2017 091 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 1 300
13/02/2017 087 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 2 1300
06/02/2017 071 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
02/02/2017 069 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 1 650
24/01/2017 061 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL 300 2 600
24/01/2017 060 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO - PREFEITO 650 2 1300
www.irapuanpinheiro.ce.gov.br
Emitido dia 24/11/2024 às 00:21:06