Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 211,80 | |
www.irapuanpinheiro.ce.gov.brEmitido dia 02/01/2025 às 17:06:00 |