CT 2023.01.17.11 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 07.195.756/0001-82 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. | 10.800,00 | 17/01/2023 | 17/01/2024 |
CT 2023.01.13.2 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA ME | 13.941.434/0001-38 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 22.500,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.13.4 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 41.566.886/0001-12 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 46.395,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.13.3 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA DEMAIS | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 12.349,62 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.13.1 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | 100 SPORTS EIRELI ME | 29.761.115/0001-80 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 42.841,75 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.12.24 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME | 19.831.793/0001-19 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 60.648,50 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.12.12 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME | 19.831.793/0001-19 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETÔNICOS) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, | 123.355,10 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.12.37 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | A. JACKSON PINHEIRO - ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 13.168,50 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.09.14 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA DEMAIS | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 47.339,19 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.09.47 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | ANTONIO ALEX MOREIRA ME | 17.218.532/0001-00 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES, CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 60.689,00 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.09.32 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA DEMAIS | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.G | 25.592,82 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.09.39 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME | 19.831.793/0001-19 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.G | 2.029,06 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.09.23 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2023 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME | 19.831.793/0001-19 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC!PIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 34.985,93 | 09/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.06.15 | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA ME | 13.941.434/0001-38 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇAO DE DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE. | 2.687,51 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.05.1 | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO | ***.835.013-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA MAESTRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 36.000,00 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.04.4 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME | 22.077.698/0001-86 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPOA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE | 2.341,90 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.03.22 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME | 19.831.793/0001-19 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONER, TINTA/TONER E CHIP/CILINDRO/UNIDADE DE CILINDRO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 2.336,30 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.03.12 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | A. JACKSON PINHEIRO - ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONER, TINTA/TONER E CHIP/CILINDRO/UNIDADE DE CILINDRO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 1.178,40 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.03.3 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO LTDA ME | 26.499.877/0001-62 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS/TONER, TINTA/TONER E CHIP/CILINDRO/UNIDADE DE CILINDRO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 283,70 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2023.01.02.4 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE ÁS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, ESTADO DO CEARÁ | 109.530,50 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
CT 2022.12.30.1 | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | H LUIZ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 29.505.214/0001-00 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL ATRAVÉS DA RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, INFORMAÇÕES SOBRE FREQUÊNCIA, ROTEIROS E HORÁRIOS DE VOOS, APLICAÇÃO DE TARIFAS PROMOCIONAIS NA ÉPOCA DA EMISSÃO DOS BILHETES, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, | 31.018,17 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
ADT 2 CT 2021.02.10.1 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/12/2022 | ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA | ***.774.743-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CANDIDO BORGES, Nº 80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 26,53 | 20/12/2022 | 31/12/2022 |
ADT 3 CT 2021.02.10.1 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO | 20/12/2022 | ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA | ***.774.743-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CANDIDO BORGES, Nº 80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL ESPORTE JUVENTUDE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 5.718,36 | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
ADT 1 CT 2021.11.08.1 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 08/11/2022 | CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.502.041/0001-08 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 21.600,00 | 08/11/2022 | 08/11/2023 |
ADT 2 CT 2021.11.08.1 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO | 08/11/2022 | CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.502.041/0001-08 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 102.000,00 | 08/11/2022 | 08/11/2023 |
CT 2022.11.04.6 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2022 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE ÁS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, ESTADO DO CEARÁ | 6.379,50 | 04/11/2022 | 31/12/2022 |
ADT 3 CT 2022.07.19.3 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/11/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍMETRO DE FORTALEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE. | 707,42 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
CT 2022.10.28.1 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS; UNIÃO E O ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHERO | 32.300,00 | 28/10/2022 | 28/10/2023 |
ADT 1 CT 2021.11.03.1 | ADITIVO DE PRAZO | 26/10/2022 | FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO | ***.835.013-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA MAESTRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 9.000,00 | 26/10/2022 | 26/01/2023 |
ADT 16 CT 2022.01.10.11 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 25/10/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 2.450,00 | 25/10/2022 | 31/12/2022 |
CT 2022.10.19.1 | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2022 | GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA | ***.535.788-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. DOS TRÊS PODERES, Nº 8 A CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 6.480,00 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |
CT 2022.10.19.2 | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2022 | GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA | ***.535.788-** | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. DOS TRÊS PODERES, Nº 8B CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 6.480,00 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |
ADT 15 CT 2022.01.10.11 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 13/10/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 55,00 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
ADT 14 CT 2022.01.10.11 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/10/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 2.800,00 | 11/10/2022 | 31/12/2022 |
ADT 13 CT 2022.01.10.11 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 04/10/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 15,00 | 04/10/2022 | 31/12/2022 |
ADT 2 CT 2022.07.19.3 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 03/10/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍMETRO DE FORTALEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE. | 821,52 | 03/10/2022 | 31/12/2022 |
ADT 2 CT 2022.01.28.2 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/09/2022 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA 05595972319 ME | 36.074.494/0001-04 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 315,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
ADT 12 CT Nº 2022.01.10.11 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 27/09/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 1.437,50 | 27/09/2022 | 31/12/2022 |
ADT 1 CT Nº 2022.01.28.2 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/09/2022 | DANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA 05595972319 ME | 36.074.494/0001-04 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE. | 12.141,00 | 26/09/2022 | 31/12/2022 |
ADT 2 CT 2021.07.30.7 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO | 08/09/2022 | INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 07.195.756/0001-82 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA PINHEIRO/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1, TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.224,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
ADT 11 CT 2022.01.10.11 | ADITIVO DE REDUÇÃO | 01/09/2022 | PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME | 38.257.766/0001-29 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S1O), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO. | 1.555,00 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
CT 2022.08.26.2 | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2022 | F.C. CUNHA RUFINO - ME | 10.587.062/0001-03 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE | 493.755,14 | 26/08/2022 | 31/12/2022 |
ADT 1 CT 2022.07.19.3 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/08/2022 | PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22.278.355/0001-80 | SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10), NO PERÍMETRO DE FORTALEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE. | 1.560,00 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
